Brian Nosler

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 8 9 10 11 12 15 16 17 18
Black 359 431 179 513 423 543 182 539 166 487 461
Handicap 14 6 16 8 15 13 9 11 17 5 7
Par 4 4 3 5 4 5 3 5 3 4 4
Brian Nosler 4 4 3 5 4 5 3 5 3 4 4

Round 2

Hole 2 8 10 12 13 14 16 17 18
Black 578 179 423 182 462 397 166 487 461
Handicap 12 16 15 9 1 3 17 5 7
Par 5 3 4 3 4 4 3 4 4
Brian Nosler 5 3 4 3 4 4 3 4 4

Round 3

Hole 3 5 6 8 9 13 14 16
Black 359 425 204 179 513 462 397 166
Handicap 14 10 4 16 8 1 3 17
Par 4 4 3 3 5 4 4 3
Brian Nosler 4 4 3 3 5 4 4 3

Round 4

Hole 1 2 5 7 8 10 12 15 17 18
Black 377 578 425 407 179 423 182 539 487 461
Handicap 18 12 10 2 16 15 9 11 5 7
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4
Brian Nosler 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse