Mark Wurtz

Most Birdies

Round 1

Hole 9 18
Black 513 461
Handicap 8 7
Par 5 4
Mark Wurtz 4 3

Round 2

Hole 2 3 8 9 11 13 14 15 16
Black 578 359 179 513 543 462 397 539 166
Handicap 12 14 16 8 13 1 3 11 17
Par 5 4 3 5 5 4 4 5 3
Mark Wurtz 4 3 2 4 4 3 3 4 2

Round 3

Hole 2 5 7 11
Black 578 425 407 543
Handicap 12 10 2 13
Par 5 4 4 5
Mark Wurtz 4 3 3 4

Round 4

Hole 2 3 4 7 8
Black 578 359 431 407 179
Handicap 12 14 6 2 16
Par 5 4 4 4 3
Mark Wurtz 4 3 3 3 2

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse