David Mathis

Most Pars

Round 1

Hole 2 5 8 9 10 11 12 13 14 17 18
Championship 371 456 237 418 421 417 377 533 190 382 442
Handicap 13 9 15 7 10 12 14 6 16 2 4
Par 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4
David Mathis 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18
Championship 520 371 158 413 456 573 414 237 421 417 377 533 190 175 382 442
Handicap 11 13 17 3 9 1 5 15 10 12 14 6 16 18 2 4
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4
David Mathis 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 9 10 12 16 17
Championship 520 371 158 413 456 573 418 421 377 175 382
Handicap 11 13 17 3 9 1 7 10 14 18 2
Par 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4
David Mathis 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18
Championship 371 158 413 456 573 414 237 418 421 417 377 175 382 442
Handicap 13 17 3 9 1 5 15 7 10 12 14 18 2 4
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4
David Mathis 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse