Jason Schultz

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 8 10 13 14 16
Tips 165 451 484 412 606 323 576
Handicap 4 5 8 10 13 14 16
Par 3 4 4 4 5 4 5
Jason Schultz 3 4 4 4 5 4 5

Round 2

Hole 2 4 5 7 8 9 10 11 12 17
Tips 370 165 451 584 484 483 412 189 468 204
Handicap 2 4 5 7 8 9 10 11 12 17
Par 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3
Jason Schultz 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3

Round 3

Hole 1 4 5 6 8 10 11 12 14
Tips 417 165 451 248 484 412 189 468 323
Handicap 1 4 5 6 8 10 11 12 14
Par 4 3 4 3 4 4 3 4 4
Jason Schultz 4 3 4 3 4 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 2 4 6 10 11 12 13 15 17
Tips 417 370 165 248 412 189 468 606 496 204
Handicap 1 2 4 6 10 11 12 13 15 17
Par 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3
Jason Schultz 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse