Scott Gibson

Most Pars

Round 1

Hole 3 5 7 8 10 11 12 13 14 16
Tips 555 451 584 484 412 189 468 606 323 576
Handicap 3 5 7 8 10 11 12 13 14 16
Par 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5
Scott Gibson 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5

Round 2

Hole 3 5 6 9 11 12 13 14 16
Tips 555 451 248 483 189 468 606 323 576
Handicap 3 5 6 9 11 12 13 14 16
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 5
Scott Gibson 5 4 3 4 3 4 5 4 5

Round 3

Hole 1 3 5 6 11 13 15 18
Tips 417 555 451 248 189 606 496 463
Handicap 1 3 5 6 11 13 15 18
Par 4 5 4 3 3 5 4 4
Scott Gibson 4 5 4 3 3 5 4 4

Round 4

Hole 1 4 5 10 11 12 13 14 15 17 18
Tips 417 165 451 412 189 468 606 323 496 204 463
Handicap 1 4 5 10 11 12 13 14 15 17 18
Par 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4
Scott Gibson 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse