Chris Riley

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18
Back 369 360 185 374 581 170 474 442 557 199 416 557 210 411 523 471
Handicap 13 11 17 7 5 15 1 3 9 14 4 6 16 8 10 2
Par 4 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4
Chris Riley 4 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 6 7 10 13 14 15 16 18
Back 369 360 374 581 170 474 349 557 210 411 523 471
Handicap 13 11 7 5 15 1 18 6 16 8 10 2
Par 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4
Chris Riley 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 7 8 12 16
Back 369 360 185 374 581 474 442 416 523
Handicap 13 11 17 7 5 1 3 4 10
Par 4 4 3 4 5 4 4 4 5
Chris Riley 4 4 3 4 5 4 4 4 5

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 17
Back 369 360 185 374 581 170 474 557 349 199 416 210 355
Handicap 13 11 17 7 5 15 1 9 18 14 4 16 12
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4
Chris Riley 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse