Chris Anderson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 5 6 7 9 10 13 14 16
Back 369 360 581 170 474 557 349 557 210 523
Handicap 13 11 5 15 1 9 18 6 16 10
Par 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5
Chris Anderson 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5

Round 2

Hole 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18
Back 360 374 581 170 474 442 557 349 199 416 557 411 523 471
Handicap 11 7 5 15 1 3 9 18 14 4 6 8 10 2
Par 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4
Chris Anderson 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4

Round 3

Hole 2 5 7 9 10 11 12 14 15
Back 360 581 474 557 349 199 416 210 411
Handicap 11 5 1 9 18 14 4 16 8
Par 4 5 4 5 4 3 4 3 4
Chris Anderson 4 5 4 5 4 3 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18
Back 369 360 185 374 170 474 442 349 199 416 557 210 411 523 471
Handicap 13 11 17 7 15 1 3 18 14 4 6 16 8 10 2
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4
Chris Anderson 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse