Scott Piercy

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 14 16
Back 369 360 185 374 581 474 557 349 199 557 210 523
Handicap 13 11 17 7 5 1 9 18 14 6 16 10
Par 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5
Scott Piercy 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5

Round 2

Hole 1 3 6 7 8 9 11 14 15
Back 369 185 170 474 442 557 199 210 411
Handicap 13 17 15 1 3 9 14 16 8
Par 4 3 3 4 4 5 3 3 4
Scott Piercy 4 3 3 4 4 5 3 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 6 8 11 12 13 14 15 16 18
Back 369 360 185 374 170 442 199 416 557 210 411 523 471
Handicap 13 11 17 7 15 3 14 4 6 16 8 10 2
Par 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4
Scott Piercy 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 12 14 15 16 17
Back 369 360 185 374 581 170 474 442 416 210 411 523 355
Handicap 13 11 17 7 5 15 1 3 4 16 8 10 12
Par 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4
Scott Piercy 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse