Anders Hultman

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 8 9 10 11 12 13 16 18
Back 374 581 442 557 349 199 416 557 523 471
Handicap 7 5 3 9 18 14 4 6 10 2
Par 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4
Anders Hultman 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4

Round 2

Hole 1 3 6 9 10 11 12 13 14 15 18
Back 369 185 170 557 349 199 416 557 210 411 471
Handicap 13 17 15 9 18 14 4 6 16 8 2
Par 4 3 3 5 4 3 4 5 3 4 4
Anders Hultman 4 3 3 5 4 3 4 5 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 8 12 13 18
Back 369 360 185 374 581 170 442 416 557 471
Handicap 13 11 17 7 5 15 3 4 6 2
Par 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4
Anders Hultman 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4

Round 4

Hole 4 6 7 8 12 14 17 18
Back 374 170 474 442 416 210 355 471
Handicap 7 15 1 3 4 16 12 2
Par 4 3 4 4 4 3 4 4
Anders Hultman 4 3 4 4 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse