Stuart Anderson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 7 8 12 13 16 17 18
Back 369 360 185 374 581 474 442 416 557 523 355 471
Handicap 13 11 17 7 5 1 3 4 6 10 12 2
Par 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4
Stuart Anderson 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4

Round 2

Hole 2 4 5 6 7 8 11 13 14
Back 360 374 581 170 474 442 199 557 210
Handicap 11 7 5 15 1 3 14 6 16
Par 4 4 5 3 4 4 3 5 3
Stuart Anderson 4 4 5 3 4 4 3 5 3

Round 3

Hole 1 2 4 5 7 8 9 12 15 17 18
Back 369 360 374 581 474 442 557 416 411 355 471
Handicap 13 11 7 5 1 3 9 4 8 12 2
Par 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
Stuart Anderson 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 12 15 16 17
Back 369 360 185 374 170 474 442 557 416 411 523 355
Handicap 13 11 17 7 15 1 3 9 4 8 10 12
Par 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4
Stuart Anderson 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse