Scott Gutschewski

Most Pars

Round 1

Hole 3 9 11 13
PGA Tour 420 564 457 512
Handicap 3 9 11 13
Par 4 5 4 4
Scott Gutschewski 4 5 4 4

Round 2

Hole 1 3 4 9 11 12 13 14 16 17
PGA Tour 431 420 219 564 457 493 512 330 492 171
Handicap 1 3 4 9 11 12 13 14 16 17
Par 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3
Scott Gutschewski 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3

Round 3

Hole 1 2 3 4 6 8 11 12 13 15 16 17 18
PGA Tour 431 466 420 219 361 482 457 493 512 216 492 171 552
Handicap 1 2 3 4 6 8 11 12 13 15 16 17 18
Par 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5
Scott Gutschewski 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18
PGA Tour 431 466 420 219 569 361 232 482 564 471 457 493 512 216 171 552
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18
Par 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 5
Scott Gutschewski 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse