Peter Tomasulo

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18
PGA Tour 431 420 219 569 361 232 482 471 457 493 512 330 216 171 552
Handicap 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5
Peter Tomasulo 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 11 12 13 14 17 18
PGA Tour 431 420 219 569 361 232 457 493 512 330 171 552
Handicap 1 3 4 5 6 7 11 12 13 14 17 18
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5
Peter Tomasulo 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5

Round 3

Hole 1 3 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17
PGA Tour 431 420 219 361 232 482 564 471 493 330 216 492 171
Handicap 1 3 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17
Par 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3
Peter Tomasulo 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3

Round 4

Hole 1 3 4 7 8 10 11 12 15 17
PGA Tour 431 420 219 232 482 471 457 493 216 171
Handicap 1 3 4 7 8 10 11 12 15 17
Par 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3
Peter Tomasulo 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse