Hunter Haas

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 7 11 12 13 14 15 16 17
PGA Tour 219 569 232 457 493 512 330 216 492 171
Handicap 4 5 7 11 12 13 14 15 16 17
Par 3 5 3 4 4 4 4 3 4 3
Hunter Haas 3 5 3 4 4 4 4 3 4 3

Round 2

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 13 15 16
PGA Tour 431 466 420 569 361 232 482 564 512 216 492
Handicap 1 2 3 5 6 7 8 9 13 15 16
Par 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4
Hunter Haas 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4

Round 3

Hole 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18
PGA Tour 420 219 569 361 232 482 564 471 457 512 330 216 492 171 552
Handicap 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5
Hunter Haas 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5

Round 4

Hole 1 3 4 5 7 8 12 13 15 16 17 18
PGA Tour 431 420 219 569 232 482 493 512 216 492 171 552
Handicap 1 3 4 5 7 8 12 13 15 16 17 18
Par 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 5
Hunter Haas 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse