Notah Begay III

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 7 10 12 13 14 15 16 18
PGA Tour 431 466 219 569 361 232 471 493 512 330 216 492 552
Handicap 1 2 4 5 6 7 10 12 13 14 15 16 18
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5
Notah Begay III 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 8 10 11 13 14 16 17
PGA Tour 431 466 482 471 457 512 330 492 171
Handicap 1 2 8 10 11 13 14 16 17
Par 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Notah Begay III 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Round 3

Hole 3 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 18
PGA Tour 420 569 361 482 564 457 493 512 330 492 171 552
Handicap 3 5 6 8 9 11 12 13 14 16 17 18
Par 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5
Notah Begay III 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5

Round 4

Hole 1 3 5 7 9 11 12 13 15 16 17 18
PGA Tour 431 420 569 232 564 457 493 512 216 492 171 552
Handicap 1 3 5 7 9 11 12 13 15 16 17 18
Par 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 5
Notah Begay III 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse