Tommy Biershenk

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 7 8 9 10 12 16 17
PGA Tour 466 420 232 482 564 471 493 492 171
Handicap 2 3 7 8 9 10 12 16 17
Par 4 4 3 4 5 4 4 4 3
Tommy Biershenk 4 4 3 4 5 4 4 4 3

Round 2

Hole 1 2 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 18
PGA Tour 431 466 420 219 361 232 482 457 493 512 330 216 492 552
Handicap 1 2 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 18
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5
Tommy Biershenk 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5

Round 3

Hole 1 3 7 8 10 12 13 15 18
PGA Tour 431 420 232 482 471 493 512 216 552
Handicap 1 3 7 8 10 12 13 15 18
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 5
Tommy Biershenk 4 4 3 4 4 4 4 3 5

Round 4

Hole 2 3 4 7 8 11 12 13 15 17 18
PGA Tour 466 420 219 232 482 457 493 512 216 171 552
Handicap 2 3 4 7 8 11 12 13 15 17 18
Par 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5
Tommy Biershenk 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse