Dan Olsen

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 6 10 11 12 14 15 18
PGA Tour 466 420 219 361 471 457 493 330 216 552
Handicap 2 3 4 6 10 11 12 14 15 18
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5
Dan Olsen 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 1 5 6 7 11 12 13 16 17
PGA Tour 431 569 361 232 457 493 512 492 171
Handicap 1 5 6 7 11 12 13 16 17
Par 4 5 4 3 4 4 4 4 3
Dan Olsen 4 5 4 3 4 4 4 4 3

Round 3

Hole 1 3 5 6 8 12 13 15 17 18
PGA Tour 431 420 569 361 482 493 512 216 171 552
Handicap 1 3 5 6 8 12 13 15 17 18
Par 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5
Dan Olsen 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5

Round 4

Hole 1 4 5 6 7 9 12 15 18
PGA Tour 431 219 569 361 232 564 493 216 552
Handicap 1 4 5 6 7 9 12 15 18
Par 4 3 5 4 3 5 4 3 5
Dan Olsen 4 3 5 4 3 5 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse