David Lutterus

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 7 8 10 11 13 15 16 17
PGA Tour 431 466 420 219 361 232 482 471 457 512 216 492 171
Handicap 1 2 3 4 6 7 8 10 11 13 15 16 17
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3
David Lutterus 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3

Round 2

Hole 3 5 6 7 8 11 12 14 15 16 17
PGA Tour 420 569 361 232 482 457 493 330 216 492 171
Handicap 3 5 6 7 8 11 12 14 15 16 17
Par 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3
David Lutterus 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3

Round 3

Hole 3 4 6 7 8 10 12 13 14 16
PGA Tour 420 219 361 232 482 471 493 512 330 492
Handicap 3 4 6 7 8 10 12 13 14 16
Par 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
David Lutterus 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4

Round 4

Hole 2 3 6 8 9 10 12 14 15 17 18
PGA Tour 466 420 361 482 564 471 493 330 216 171 552
Handicap 2 3 6 8 9 10 12 14 15 17 18
Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5
David Lutterus 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse