Richard Johnson

Most Birdies

Round 1

Hole 2 3 6 9 11 12 13 16
Black 457 182 370 359 166 369 157 357
Handicap 1 11 5 7 10 4 16 18
Par 4 3 4 4 3 4 3 4
Richard Johnson 3 2 3 3 2 3 2 3

Round 2

Hole 9 13 15
Black 359 157 432
Handicap 7 16 8
Par 4 3 4
Richard Johnson 3 2 3

Round 3

Hole 1 5 12 13 16 17
Black 581 358 369 157 357 511
Handicap 15 9 4 16 18 14
Par 5 4 4 3 4 5
Richard Johnson 4 3 3 2 3 4

Round 4

Hole 6 10 12 13 16
Black 370 526 369 157 357
Handicap 5 12 4 16 18
Par 4 5 4 3 4
Richard Johnson 3 4 3 2 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse