Greg Kraft

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 5 6 7 9 12 13 14 15 16 17
Black 182 487 358 370 148 359 369 157 481 432 357 511
Handicap 11 17 9 5 13 7 4 16 2 8 18 14
Par 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5
Greg Kraft 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5

Round 2

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
Black 457 182 487 358 370 148 442 359 526 166 369 157 481 432 511 428
Handicap 1 11 17 9 5 13 3 7 12 10 4 16 2 8 14 6
Par 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4
Greg Kraft 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4

Round 3

Hole 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
Black 182 487 358 370 148 442 359 526 166 369 481 432 357 511
Handicap 11 17 9 5 13 3 7 12 10 4 2 8 18 14
Par 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5
Greg Kraft 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5

Round 4

Hole 1 2 5 7 8 9 12 13 14 15 16
Black 581 457 358 148 442 359 369 157 481 432 357
Handicap 15 1 9 13 3 7 4 16 2 8 18
Par 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
Greg Kraft 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse