Jon Rusk

Most Pars

Round 1

Hole 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15
Black 487 358 370 148 442 359 166 369 157 432
Handicap 17 9 5 13 3 7 10 4 16 8
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4
Jon Rusk 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18
Black 182 358 370 148 442 359 166 369 157 481 432 357 428
Handicap 11 9 5 13 3 7 10 4 16 2 8 18 6
Par 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4
Jon Rusk 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 7 9 10 13 15 16 18
Black 581 182 487 358 370 148 359 526 157 432 357 428
Handicap 15 11 17 9 5 13 7 12 16 8 18 6
Par 5 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4
Jon Rusk 5 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4

Round 4

Hole 3 5 8 9 12 17
Black 182 358 442 359 369 511
Handicap 11 9 3 7 4 14
Par 3 4 4 4 4 5
Jon Rusk 3 4 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse