Akio Sadakata

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 18
Black 581 457 182 487 358 370 148 442 359 166 369 157 481 357 428
Handicap 15 1 11 17 9 5 13 3 7 10 4 16 2 18 6
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4
Akio Sadakata 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4

Round 2

Hole 1 4 5 7 8 9 11 12 14 15 16 17
Black 581 487 358 148 442 359 166 369 481 432 357 511
Handicap 15 17 9 13 3 7 10 4 2 8 18 14
Par 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5
Akio Sadakata 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5

Round 3

Hole 1 2 3 4 7 8 10 11 13 15 16 17 18
Black 581 457 182 487 148 442 526 166 157 432 357 511 428
Handicap 15 1 11 17 13 3 12 10 16 8 18 14 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4
Akio Sadakata 5 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 8 9 12 15 16 18
Black 581 182 487 358 370 442 359 369 432 357 428
Handicap 15 11 17 9 5 3 7 4 8 18 6
Par 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Akio Sadakata 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse