Gilberto Rodriguez

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 7 8 10 11 12 18
TPC 371 174 477 393 212 542 474 446 460
Handicap 1 3 5 7 8 10 11 12 18
Par 4 3 4 4 3 5 4 4 4
Gilberto Rodriguez 4 3 4 4 3 5 4 4 4

Round 2

Hole 2 4 8 9 10 11 12
TPC 461 556 212 575 542 474 446
Handicap 2 4 8 9 10 11 12
Par 4 5 3 5 5 4 4
Gilberto Rodriguez 4 5 3 5 5 4 4

Round 3

Hole 1 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TPC 371 477 212 575 542 474 446 164 429 359 215 605
Handicap 1 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Par 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 5
Gilberto Rodriguez 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 5

Round 4

Hole 1 5 7 8 11 13 15 17 18
TPC 371 477 393 212 474 164 359 605 460
Handicap 1 5 7 8 11 13 15 17 18
Par 4 4 4 3 4 3 4 5 4
Gilberto Rodriguez 4 4 4 3 4 3 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse