Tyler Hall

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 15 17 18
TPC 371 461 174 556 202 393 212 575 474 446 164 359 605 460
Handicap 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 15 17 18
Par 4 4 3 5 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4
Tyler Hall 4 4 3 5 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18
TPC 371 461 477 202 393 212 575 542 446 429 215 605 460
Handicap 1 2 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18
Par 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4
Tyler Hall 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4

Round 3

Hole 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18
TPC 461 174 477 202 393 212 575 542 446 164 429 215 460
Handicap 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18
Par 4 3 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4
Tyler Hall 4 3 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4

Round 4

Hole 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
TPC 393 212 575 542 474 446 164 429 215 605
Handicap 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Par 4 3 5 5 4 4 3 4 3 5
Tyler Hall 4 3 5 5 4 4 3 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse