Marc Lawless

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 7 8 10 13 14 16 18
TPC 371 174 556 477 202 393 212 542 164 429 215 460
Handicap 1 3 4 5 6 7 8 10 13 14 16 18
Par 4 3 5 4 3 4 3 5 3 4 3 4
Marc Lawless 4 3 5 4 3 4 3 5 3 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18
TPC 461 174 477 202 393 212 575 542 474 446 164 215 605 460
Handicap 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18
Par 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 5 4
Marc Lawless 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 5 4

Round 3

Hole 3 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
TPC 174 556 477 212 575 474 446 164 429 359 215 605 460
Handicap 3 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4
Marc Lawless 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 16
TPC 371 461 174 556 477 202 393 212 542 474 164 359 215
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 16
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3
Marc Lawless 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse