Matt Miller

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
TPC 371 461 556 202 393 212 542 474 446 164 429 359
Handicap 1 2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Par 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4
Matt Miller 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4

Round 2

Hole 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16
TPC 174 556 477 202 393 212 575 474 164 429 215
Handicap 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16
Par 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3
Matt Miller 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3

Round 3

Hole 2 3 5 6 7 8 11 13 14 16 17 18
TPC 461 174 477 202 393 212 474 164 429 215 605 460
Handicap 2 3 5 6 7 8 11 13 14 16 17 18
Par 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4
Matt Miller 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4

Round 4

Hole 2 3 5 6 7 8 12 13 15 16 18
TPC 461 174 477 202 393 212 446 164 359 215 460
Handicap 2 3 5 6 7 8 12 13 15 16 18
Par 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Matt Miller 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse