Brett Lederer

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 5 6 11 12 13 14 15 16 17
TPC 371 461 477 202 474 446 164 429 359 215 605
Handicap 1 2 5 6 11 12 13 14 15 16 17
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5
Brett Lederer 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5

Round 2

Hole 1 2 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18
TPC 371 461 477 202 393 212 474 446 164 429 359 215 605 460
Handicap 1 2 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4
Brett Lederer 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 8 9 12 13 14 15 16
TPC 371 461 174 477 212 575 446 164 429 359 215
Handicap 1 2 3 5 8 9 12 13 14 15 16
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3
Brett Lederer 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3

Round 4

Hole 1 2 3 6 7 9 10 12 13 16 17 18
TPC 371 461 174 202 393 575 542 446 164 215 605 460
Handicap 1 2 3 6 7 9 10 12 13 16 17 18
Par 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 5 4
Brett Lederer 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse