David Hahn

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 18
TPC 371 461 174 477 202 393 212 164 429 359 215 460
Handicap 1 2 3 5 6 7 8 13 14 15 16 18
Par 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4
David Hahn 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 3 6 7 8 11 13 14 16 17 18
TPC 174 202 393 212 474 164 429 215 605 460
Handicap 3 6 7 8 11 13 14 16 17 18
Par 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4
David Hahn 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 9 12 13 14 15 18
TPC 371 461 174 477 202 575 446 164 429 359 460
Handicap 1 2 3 5 6 9 12 13 14 15 18
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4
David Hahn 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 8 11 12 13 15 16 17 18
TPC 371 461 174 556 202 212 474 446 164 359 215 605 460
Handicap 1 2 3 4 6 8 11 12 13 15 16 17 18
Par 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 5 4
David Hahn 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse