David Diaz

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 6 7 10 11 12 13 15 17 18
Men 211 429 388 570 390 154 385 582 198 328 457
Handicap 2 4 6 7 10 11 12 13 15 17 18
Par 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4
David Diaz 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16 18
Men 410 211 510 429 451 388 570 168 390 582 464 198 549 457
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16 18
Par 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4
David Diaz 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4

Round 3

Hole 2 4 5 6 7 8 9 12 14 16 17
Men 211 429 451 388 570 168 441 385 464 549 328
Handicap 2 4 5 6 7 8 9 12 14 16 17
Par 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4
David Diaz 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 18
Men 410 211 510 429 390 154 385 582 464 198 457
Handicap 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 18
Par 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 4
David Diaz 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse