Brad Klapprott

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 7 8 10 11 15 16 17
Men 410 211 510 451 570 168 390 154 198 549 328
Handicap 1 2 3 5 7 8 10 11 15 16 17
Par 4 3 5 4 5 3 4 3 3 5 4
Brad Klapprott 4 3 5 4 5 3 4 3 3 5 4

Round 2

Hole 2 3 4 6 8 9 12 13 14 15 17 18
Men 211 510 429 388 168 441 385 582 464 198 328 457
Handicap 2 3 4 6 8 9 12 13 14 15 17 18
Par 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4
Brad Klapprott 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4

Round 3

Hole 2 4 5 7 8 14 15 17 18
Men 211 429 451 570 168 464 198 328 457
Handicap 2 4 5 7 8 14 15 17 18
Par 3 4 4 5 3 4 3 4 4
Brad Klapprott 3 4 4 5 3 4 3 4 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 18
Men 410 211 510 429 451 570 168 441 390 154 385 582 549 457
Handicap 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 16 18
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4
Brad Klapprott 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse