Chad Couch

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 7 8 11 14 15 16 17
Championship 400 552 382 425 409 565 415 407 461 557 212
Handicap 15 7 13 3 11 5 12 18 4 8 14
Par 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3
Chad Couch 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 18
Championship 400 552 210 382 176 425 409 565 407 415 194 407 461 557 462
Handicap 15 7 9 13 17 3 11 5 16 12 10 18 4 8 2
Par 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4
Chad Couch 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 8 9 10 13 16 18
Championship 400 552 210 382 176 565 444 407 194 557 462
Handicap 15 7 9 13 17 5 1 16 10 8 2
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 3 5 4
Chad Couch 4 5 3 4 3 5 4 4 3 5 4

Round 4

Hole 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 15 17 18
Championship 400 552 210 176 425 409 565 407 415 558 194 461 212 462
Handicap 15 7 9 17 3 11 5 16 12 6 10 4 14 2
Par 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4
Chad Couch 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse