Carter Henderson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 7 9 11 12 14 16 18
Black 372 423 302 202 436 468 560 527 194 420 535 456
Handicap 1 2 3 4 6 7 9 11 12 14 16 18
Par 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4
Carter Henderson 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4

Round 2

Hole 6 12 14 17 18
Black 436 194 420 170 456
Handicap 6 12 14 17 18
Par 4 3 4 3 4
Carter Henderson 4 3 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18
Black 372 423 202 530 468 154 321 527 194 423 420 535 170 456
Handicap 1 2 4 5 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18
Par 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4
Carter Henderson 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
Black 372 423 302 202 436 154 560 321 527 194 423 420 458 170 456
Handicap 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
Par 4 4 4 3 4 3 5 4 5 3 4 4 4 3 4
Carter Henderson 4 4 4 3 4 3 5 4 5 3 4 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse