Chris Trout

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 5 6 8 9 12 13 14 15 16
Black 423 202 530 436 154 560 194 423 420 458 535
Handicap 2 4 5 6 8 9 12 13 14 15 16
Par 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5
Chris Trout 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5

Round 2

Hole 1 2 4 10 11 12 14 15 17
Black 372 423 202 321 527 194 420 458 170
Handicap 1 2 4 10 11 12 14 15 17
Par 4 4 3 4 5 3 4 4 3
Chris Trout 4 4 3 4 5 3 4 4 3

Round 3

Hole 1 4 5 8 9 10 11 12 15 16
Black 372 202 530 154 560 321 527 194 458 535
Handicap 1 4 5 8 9 10 11 12 15 16
Par 4 3 5 3 5 4 5 3 4 5
Chris Trout 4 3 5 3 5 4 5 3 4 5

Round 4

Hole 4 5 6 7 8 12 15 17 18
Black 202 530 436 468 154 194 458 170 456
Handicap 4 5 6 7 8 12 15 17 18
Par 3 5 4 4 3 3 4 3 4
Chris Trout 3 5 4 4 3 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse