Seung-su Han

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 18
Blue--Cypress 396 387 426 182 160 427 409 388 349 586 193 413
Handicap 13 11 7 15 17 5 10 12 14 2 16 8
Par 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4
Seung-su Han 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4

Round 2

Hole 2 3 5 6 7 10 11 14 18
Blue--Cypress 396 387 182 417 160 416 409 149 413
Handicap 13 11 15 9 17 6 10 18 8
Par 4 4 3 4 3 4 4 3 4
Seung-su Han 4 4 3 4 3 4 4 3 4

Round 3

Hole 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16
Blue--Cypress 396 387 182 417 160 427 416 388 349 149 586 193
Handicap 13 11 15 9 17 5 6 12 14 18 2 16
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3
Seung-su Han 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 7 11 13 14 15 16 17 18
Blue--Cypress 396 387 426 182 417 160 409 349 149 586 193 531 413
Handicap 13 11 7 15 9 17 10 14 18 2 16 4 8
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 5 4
Seung-su Han 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse