David Hahn

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 6 8 9 10 11 13 14 15
Blue--Cypress 396 387 417 563 427 416 409 349 149 586
Handicap 13 11 9 1 5 6 10 14 18 2
Par 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5
David Hahn 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 2 4 5 6 7 8 11 13 14 15 16 18
Blue--Cypress 396 426 182 417 160 563 409 349 149 586 193 413
Handicap 13 7 15 9 17 1 10 14 18 2 16 8
Par 4 4 3 4 3 5 4 4 3 5 3 4
David Hahn 4 4 3 4 3 5 4 4 3 5 3 4

Round 3

Hole 2 4 6 7 9 10 11 12 14 16 18
Blue--Cypress 396 426 417 160 427 416 409 388 149 193 413
Handicap 13 7 9 17 5 6 10 12 18 16 8
Par 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4
David Hahn 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 16 18
Blue--Cypress 514 396 387 426 182 416 409 388 349 149 193 413
Handicap 3 13 11 7 15 6 10 12 14 18 16 8
Par 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4
David Hahn 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse