Brad Tilley

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16
Blue--Cypress 514 426 182 417 160 563 427 416 349 149 586 193
Handicap 3 7 15 9 17 1 5 6 14 18 2 16
Par 5 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 3
Brad Tilley 5 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 3

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 17 18
Blue--Cypress 514 396 387 426 182 427 416 409 388 349 531 413
Handicap 3 13 11 7 15 5 6 10 12 14 4 8
Par 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4
Brad Tilley 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 6 7 14 15 16 17 18
Blue--Cypress 514 396 387 426 417 160 149 586 193 531 413
Handicap 3 13 11 7 9 17 18 2 16 4 8
Par 5 4 4 4 4 3 3 5 3 5 4
Brad Tilley 5 4 4 4 4 3 3 5 3 5 4

Round 4

Hole 2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17
Blue--Cypress 396 387 182 417 160 427 416 409 388 149 586 193 531
Handicap 13 11 15 9 17 5 6 10 12 18 2 16 4
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5
Brad Tilley 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse