Adam Darrow

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18
Blue--Cypress 514 387 426 182 417 160 563 409 388 349 149 586 193 531 413
Handicap 3 11 7 15 9 17 1 10 12 14 18 2 16 4 8
Par 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 3 5 4
Adam Darrow 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 3 5 4

Round 2

Hole 2 5 6 7 8 9 13 14 18
Blue--Cypress 396 182 417 160 563 427 349 149 413
Handicap 13 15 9 17 1 5 14 18 8
Par 4 3 4 3 5 4 4 3 4
Adam Darrow 4 3 4 3 5 4 4 3 4

Round 3

Hole 2 6 7 8 9 10 11 12 16 18
Blue--Cypress 396 417 160 563 427 416 409 388 193 413
Handicap 13 9 17 1 5 6 10 12 16 8
Par 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4
Adam Darrow 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 16 18
Blue--Cypress 514 396 387 426 182 427 416 409 388 349 149 193 413
Handicap 3 13 11 7 15 5 6 10 12 14 18 16 8
Par 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4
Adam Darrow 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse