Russell Knox

Most Birdies

Round 1

Hole 1 5 7 8 12 13 14 17
Blue--Cypress 514 182 160 563 388 349 149 531
Handicap 3 15 17 1 12 14 18 4
Par 5 3 3 5 4 4 3 5
Russell Knox 4 2 2 4 3 3 2 4

Round 2

Hole 1 2 7 13 14 17
Blue--Cypress 514 396 160 349 149 531
Handicap 3 13 17 14 18 4
Par 5 4 3 4 3 5
Russell Knox 4 3 2 3 2 4

Round 3

Hole 1 5 8 9 15 17
Blue--Cypress 514 182 563 427 586 531
Handicap 3 15 1 5 2 4
Par 5 3 5 4 5 5
Russell Knox 4 2 4 3 4 4

Round 4

Hole 3 5 6 7 13
Blue--Cypress 387 182 417 160 349
Handicap 11 15 9 17 14
Par 4 3 4 3 4
Russell Knox 3 2 3 2 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse