Russell Knox

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 9 10 11 15 18
Blue--Cypress 396 387 426 427 416 409 586 413
Handicap 13 11 7 5 6 10 2 8
Par 4 4 4 4 4 4 5 4
Russell Knox 4 4 4 4 4 4 5 4

Round 2

Hole 3 4 5 9 10 11 12 15 16 18
Blue--Cypress 387 426 182 427 416 409 388 586 193 413
Handicap 11 7 15 5 6 10 12 2 16 8
Par 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4
Russell Knox 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4

Round 3

Hole 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 16 18
Blue--Cypress 396 387 426 417 160 416 409 388 349 149 193 413
Handicap 13 11 7 9 17 6 10 12 14 18 16 8
Par 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4
Russell Knox 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4

Round 4

Hole 1 4 8 9 12 14 15 16 17 18
Blue--Cypress 514 426 563 427 388 149 586 193 531 413
Handicap 3 7 1 5 12 18 2 16 4 8
Par 5 4 5 4 4 3 5 3 5 4
Russell Knox 5 4 5 4 4 3 5 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse