Jay Mundy

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 7 9 14 15 18
Blue--Cypress 396 387 426 182 417 160 427 149 586 413
Handicap 13 11 7 15 9 17 5 18 2 8
Par 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4
Jay Mundy 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4

Round 2

Hole 2 3 4 9 12 13 14 16 17
Blue--Cypress 396 387 426 427 388 349 149 193 531
Handicap 13 11 7 5 12 14 18 16 4
Par 4 4 4 4 4 4 3 3 5
Jay Mundy 4 4 4 4 4 4 3 3 5

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 9 11 13 14 16 18
Blue--Cypress 514 387 426 182 417 427 409 349 149 193 413
Handicap 3 11 7 15 9 5 10 14 18 16 8
Par 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4
Jay Mundy 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18
Blue--Cypress 396 387 426 182 417 160 563 427 416 409 349 149 586 193 531 413
Handicap 13 11 7 15 9 17 1 5 6 10 14 18 2 16 4 8
Par 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4
Jay Mundy 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse