Charlie Beljan

Most Birdies

Round 1

Hole 3 8 14 15 18
Blue--Cypress 387 563 149 586 413
Handicap 11 1 18 2 8
Par 4 5 3 5 4
Charlie Beljan 3 4 2 4 3

Round 2

Hole 15 16
Blue--Cypress 586 193
Handicap 2 16
Par 5 3
Charlie Beljan 4 2

Round 3

Hole 1 12 14 17 18
Blue--Cypress 514 388 149 531 413
Handicap 3 12 18 4 8
Par 5 4 3 5 4
Charlie Beljan 4 3 2 4 3

Round 4

Hole 8 9 10 12 13 15 17 18
Blue--Cypress 563 427 416 388 349 586 531 413
Handicap 1 5 6 12 14 2 4 8
Par 5 4 4 4 4 5 5 4
Charlie Beljan 4 3 3 3 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse