Charlie Beljan

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 16 17
Blue--Cypress 396 426 182 417 160 427 416 409 388 349 193 531
Handicap 13 7 15 9 17 5 6 10 12 14 16 4
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5
Charlie Beljan 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 17 18
Blue--Cypress 514 396 387 426 182 417 160 427 416 409 388 349 149 531 413
Handicap 3 13 11 7 15 9 17 5 6 10 12 14 18 4 8
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4
Charlie Beljan 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4

Round 3

Hole 2 3 4 5 6 7 9 10 13 15 16
Blue--Cypress 396 387 426 182 417 160 427 416 349 586 193
Handicap 13 11 7 15 9 17 5 6 14 2 16
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3
Charlie Beljan 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3

Round 4

Hole 4 5 6 7 11 14 16
Blue--Cypress 426 182 417 160 409 149 193
Handicap 7 15 9 17 10 18 16
Par 4 3 4 3 4 3 3
Charlie Beljan 4 3 4 3 4 3 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse