Brian Hughes

Most Pars

Round 1

Hole 5 6 7 9 13 14 15 18
Tournament 425 179 425 450 219 453 422 537
Handicap 7 15 3 1 14 4 16 10
Par 4 3 4 4 3 4 4 5
Brian Hughes 4 3 4 4 3 4 4 5

Round 2

Hole 1 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18
Tournament 422 177 425 179 425 529 394 420 219 453 422 234 478 537
Handicap 13 17 7 15 3 5 18 12 14 4 16 8 2 10
Par 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5
Brian Hughes 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 7 10 11 13 14 15
Tournament 422 505 177 425 179 425 394 546 219 453 422
Handicap 13 9 17 7 15 3 18 6 14 4 16
Par 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4
Brian Hughes 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4

Round 4

Hole 2 5 7 8 9 10 11 13 15 16
Tournament 403 425 425 529 450 394 546 219 422 234
Handicap 11 7 3 5 1 18 6 14 16 8
Par 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3
Brian Hughes 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse