Seung-su Han

Most Birdies

Round 1

Hole 1 3 10 17
Tournament 422 505 394 478
Handicap 13 9 18 2
Par 4 5 4 4
Seung-su Han 3 4 3 3

Round 2

Hole 3 5 7 8 10 11
Tournament 505 425 425 529 394 546
Handicap 9 7 3 5 18 6
Par 5 4 4 5 4 5
Seung-su Han 4 3 3 4 3 4

Round 3

Hole 2 5 10 11 12 15 16 18
Tournament 403 425 394 546 420 422 234 537
Handicap 11 7 18 6 12 16 8 10
Par 4 4 4 5 4 4 3 5
Seung-su Han 3 3 3 4 3 3 2 4

Round 4

Hole 11 13 18
Tournament 546 219 537
Handicap 6 14 10
Par 5 3 5
Seung-su Han 4 2 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse