Jonathan Fricke

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18
Green 404 419 142 504 165 462 395 331 415 193 382 399 186 416 510
Handicap 3 1 17 9 13 15 7 18 4 16 10 2 14 6 12
Par 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5
Jonathan Fricke 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 17
Green 404 186 419 142 504 407 462 395 331 193 399 186 416
Handicap 3 11 1 17 9 5 15 7 18 16 2 14 6
Par 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4
Jonathan Fricke 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 7 8 9 10 12 13 15 16 17
Green 404 186 419 142 165 462 395 331 193 382 399 186 416
Handicap 3 11 1 17 13 15 7 18 16 10 2 14 6
Par 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4
Jonathan Fricke 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 17
Green 404 186 419 142 504 407 165 395 331 382 513 399 186 416
Handicap 3 11 1 17 9 5 13 7 18 10 8 2 14 6
Par 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4
Jonathan Fricke 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse