Geoffrey Sisk

Most Pars

Round 1

Hole 2 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
Green 186 504 407 165 462 395 331 415 193 513 399 186
Handicap 11 9 5 13 15 7 18 4 16 8 2 14
Par 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3
Geoffrey Sisk 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3

Round 2

Hole 3 7 8 9 12 13 14 15 16 17
Green 419 165 462 395 193 382 513 399 186 416
Handicap 1 13 15 7 16 10 8 2 14 6
Par 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4
Geoffrey Sisk 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17
Green 404 186 142 504 407 165 462 331 415 193 382 513 399 186 416
Handicap 3 11 17 9 5 13 15 18 4 16 10 8 2 14 6
Par 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4
Geoffrey Sisk 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4

Round 4

Hole 2 3 4 5 6 10 11 14 15 16 17
Green 186 419 142 504 407 331 415 513 399 186 416
Handicap 11 1 17 9 5 18 4 8 2 14 6
Par 3 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4
Geoffrey Sisk 3 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse