Ryan Gioffre

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 6 7 8 10 11 13 15 17 18
Green 404 186 419 407 165 462 331 415 382 399 416 510
Handicap 3 11 1 5 13 15 18 4 10 2 6 12
Par 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5
Ryan Gioffre 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5

Round 2

Hole 3 4 6 7 9 11 12 14 15 16 17 18
Green 419 142 407 165 395 415 193 513 399 186 416 510
Handicap 1 17 5 13 7 4 16 8 2 14 6 12
Par 4 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5
Ryan Gioffre 4 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5

Round 3

Hole 1 4 6 7 9 10 11 12 13 16 17 18
Green 404 142 407 165 395 331 415 193 382 186 416 510
Handicap 3 17 5 13 7 18 4 16 10 14 6 12
Par 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5
Ryan Gioffre 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16
Green 404 186 419 142 407 165 462 395 331 415 513 399 186
Handicap 3 11 1 17 5 13 15 7 18 4 8 2 14
Par 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3
Ryan Gioffre 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse