Gregg Jones

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 5 6 8 10 12 13 14 16
Green 404 142 504 407 462 331 193 382 513 186
Handicap 3 17 9 5 15 18 16 10 8 14
Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3
Gregg Jones 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3

Round 2

Hole 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15 17
Green 404 419 142 504 407 165 415 193 513 399 416
Handicap 3 1 17 9 5 13 4 16 8 2 6
Par 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4
Gregg Jones 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4

Round 3

Hole 3 4 7 8 9 10 12 13 16 17 18
Green 419 142 165 462 395 331 193 382 186 416 510
Handicap 1 17 13 15 7 18 16 10 14 6 12
Par 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5
Gregg Jones 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5

Round 4

Hole 1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 18
Green 404 186 419 142 504 165 462 193 382 513 510
Handicap 3 11 1 17 9 13 15 16 10 8 12
Par 4 3 4 3 5 3 4 3 4 5 5
Gregg Jones 4 3 4 3 5 3 4 3 4 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse