Brian Quackenbush

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18
Green 404 142 407 165 462 395 331 415 193 382 399 186 510
Handicap 3 17 5 13 15 7 18 4 16 10 2 14 12
Par 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5
Brian Quackenbush 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5

Round 2

Hole 1 2 4 6 8 10 12 13 15 17
Green 404 186 142 407 462 331 193 382 399 416
Handicap 3 11 17 5 15 18 16 10 2 6
Par 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4
Brian Quackenbush 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 16 17 18
Green 404 186 142 504 407 165 395 331 415 193 382 186 416 510
Handicap 3 11 17 9 5 13 7 18 4 16 10 14 6 12
Par 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5
Brian Quackenbush 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5

Round 4

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
Green 404 419 142 504 407 165 462 395 415 193 382 513 399 186
Handicap 3 1 17 9 5 13 15 7 4 16 10 8 2 14
Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3
Brian Quackenbush 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse