David Robinson

Most Birdies

Round 1

Hole 3 11 12
Green 419 415 193
Handicap 1 4 16
Par 4 4 3
David Robinson 3 3 2

Round 2

Hole 1 7 14 17
Green 404 165 513 416
Handicap 3 13 8 6
Par 4 3 5 4
David Robinson 3 2 4 3

Round 3

Hole 2 4 5 7 9 10 14 18
Green 186 142 504 165 395 331 513 510
Handicap 11 17 9 13 7 18 8 12
Par 3 3 5 3 4 4 5 5
David Robinson 2 2 4 2 3 3 4 4

Round 4

Hole 5 7 10 17 18
Green 504 165 331 416 510
Handicap 9 13 18 6 12
Par 5 3 4 4 5
David Robinson 4 2 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse