David Robinson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 7 8 10 13 14 15 17 18
Green 404 186 142 504 165 462 331 382 513 399 416 510
Handicap 3 11 17 9 13 15 18 10 8 2 6 12
Par 4 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5
David Robinson 4 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5

Round 2

Hole 2 3 5 6 9 10 11 12 13 15 16 18
Green 186 419 504 407 395 331 415 193 382 399 186 510
Handicap 11 1 9 5 7 18 4 16 10 2 14 12
Par 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5
David Robinson 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5

Round 3

Hole 6 8 12 13 15 16 17
Green 407 462 193 382 399 186 416
Handicap 5 15 16 10 2 14 6
Par 4 4 3 4 4 3 4
David Robinson 4 4 3 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 2 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 16
Green 404 186 419 142 407 462 395 415 193 382 513 399 186
Handicap 3 11 1 17 5 15 7 4 16 10 8 2 14
Par 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3
David Robinson 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse